Сравнение Alpine: INE-AW409S или INE-AX809?
Две магнитолы Alpine с похожим 9-дюймовым экраном, но разной производительностью и возможностями звука. Посмотрите, что добавляет AX809 и какая модель подходит вам.
Актуальные цены и наличие
Характеристики рядом
На телефоне таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Характеристика | INE-AW409S | INE-AX809 |
|---|---|---|
| Процессор | 4 ядра, 1,5 ГГц | Snapdragon, 8 ядер, 2,0 ГГц |
| Память | 4 ГБ + 64 ГБ | 8 ГБ + 256 ГБ |
| Экран | 9″ ламинированный, 1280 × 720 | 9″ ламинированный, 1280 × 720 |
| Эквалайзер | 3-полосный | 48-полосный параметрический EQ, 6 независимых каналов |
| Расширение аудиосистемы | Предвыход фронтальных каналов | Оптический выход и 3 настраиваемых предвыхода |
| Мобильный интернет | Через точку доступа Wi-Fi | Встроенный 4G/LTE и SIM-адаптер на кабеле; также Wi-Fi |
| Операционная система | Android 13 | Android 13 |
| Точная настройка звука | 3-полосный EQ, баланс и фейдер | AKM7739 DSP, 6-канальная временная коррекция, фильтры высоких и низких частот |
| USB-разъёмы | 2 сзади | 2 сзади |
| Bluetooth | 5.0; музыка и hands-free | 5.0; музыка и hands-free |
| Подключение телефона | Apple CarPlay и Android Auto | Apple CarPlay и Android Auto |
| Встроенный усилитель | 4 × 50 Вт макс. | 4 × 50 Вт макс. |
Выбирайте INE-AW409S, если…
вам нужна более доступная Android-магнитола для карт, музыки и подключения телефона. 4 ГБ RAM, 64 ГБ памяти и простые настройки звука подходят для повседневного использования. Интернет можно раздавать с телефона по Wi-Fi.
Выбирайте INE-AX809, если…
вам нужны больший запас производительности, больше памяти и собственный 4G-интернет или вы строите систему с внешним усилителем и сабвуфером. Оптический выход, DSP, шестиканальный 48-полосный EQ, временная коррекция и фильтры дают гораздо больше возможностей настройки звука.
Eesti
Suomi
English

