Alpine-vertailu: INE-AW409S vai INE-AX809?
Kaksi samankaltaisella 9 tuuman näytöllä varustettua Alpine-soitinta, mutta eri suorituskyky ja äänentoiston mahdollisuudet. Katso, mitä AX809 tarjoaa lisää ja kumpi sopii käyttöösi.
Ajantasaiset hinnat ja saatavuus
Ominaisuudet rinnakkain
Puhelimessa taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa.
| Ominaisuus | INE-AW409S | INE-AX809 |
|---|---|---|
| Prosessori | 4 ydintä, 1,5 GHz | Snapdragon, 8 ydintä, 2,0 GHz |
| Muisti | 4 Gt + 64 Gt | 8 Gt + 256 Gt |
| Näyttö | 9″ laminoitu, 1280 × 720 | 9″ laminoitu, 1280 × 720 |
| Taajuuskorjain | 3-kaistainen | 48-kaistainen parametrinen EQ, 6 erillistä kanavaa |
| Äänentoiston laajennus | Etukanavien esivahvistinlähtö | Optinen lähtö ja 3 määritettävää esivahvistinlähtöä |
| Mobiili-internet | Wi-Fi-yhteyspisteestä | Sisäinen 4G/LTE ja kaapeloitu SIM-sovitin; myös Wi-Fi |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13 | Android 13 |
| Äänen hienosäätö | 3-kaistainen EQ, balanssi ja fader | AKM7739 DSP, 6-kanavainen aikaviive, yli- ja alipäästösuotimet |
| USB-liitännät | 2 takana | 2 takana |
| Bluetooth | 5.0; musiikki ja handsfree-puhelut | 5.0; musiikki ja handsfree-puhelut |
| Puhelinyhteys | Apple CarPlay ja Android Auto | Apple CarPlay ja Android Auto |
| Sisäinen vahvistin | 4 × 50 W enimmäisteho | 4 × 50 W enimmäisteho |
Valitse INE-AW409S, kun…
haluat edullisemman Android-soittimen navigointiin, musiikkiin ja puhelinyhteyksiin. 4 Gt RAM, 64 Gt tallennustilaa ja yksinkertaisemmat äänisäädöt riittävät tavalliseen käyttöön. Internetin voi jakaa puhelimen Wi-Fi-yhteyspisteestä.
Valitse INE-AX809, kun…
haluat enemmän suorituskykyä, tallennustilaa ja oman 4G-yhteyden tai rakennat järjestelmää ulkoisella vahvistimella ja subwooferilla. Optinen lähtö, DSP, kuuden kanavan 48-kaistainen EQ, aikaviive ja suotimet tarjoavat huomattavasti enemmän säätömahdollisuuksia.
Eesti
English
Русский

